JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Program KUR BRI adalah Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah dan proses yang mudah.
Program KUR BRI ini bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat modal usaha sebagai bagian dari kebijakan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif yang terjangkau.
Program KUR BRI ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah dan proses yang mudah.
Jenis-Jenis KUR BRI 2025
- KUR Super Mikro
- Plafon hingga Rp10 juta
- Cocok untuk usaha baru atau skala sangat kecil
- KUR Mikro
- Plafon hingga Rp50 juta
- Untuk usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- KUR Kecil
- Plafon Rp50 juta hingga Rp500 juta
- Untuk usaha yang lebih mapan dan membutuhkan modal besar
- KUR TKI
- Plafon hingga Rp25 juta
- Khusus untuk pembiayaan keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri
Suku Bunga dan Tenor
- Bunga tetap 6% per tahun
- Tenor bervariasi mulai dari 12 bulan hingga 48 bulan
Syarat Pengajuan
- Usaha aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif lain
- Memiliki dokumen usaha seperti NIB, SKU, atau surat keterangan usaha dari kelurahan
- Bisa diajukan secara online melalui aplikasi BRImo atau langsung ke kantor BRI
Tabel cicilan KUR BRI dari plafon Rp1.000.000 hingga Rp 50.000.000 sesuai tenor (12, 18, 24, dan 36 bulan) berdasarkan simulasi yang ada di brosur resmi BRI:
Tabel Cicilan KUR BRI 2025
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
| Rp1.000.000 | Rp86.100 | Rp58.200 | Rp44.300 | Rp30.400 |
| Rp2.000.000 | Rp172.100 | Rp116.500 | Rp88.700 | Rp60.800 |
| Rp3.000.000 | Rp258.100 | Rp174.700 | Rp132.900 | Rp91.300 |
| Rp4.000.000 | Rp344.300 | Rp233.000 | Rp177.300 | Rp121.700 |
| Rp5.000.000 | Rp430.300 | Rp291.200 | Rp221.600 | Rp152.100 |
| Rp6.000.000 | Rp516.300 | Rp349.400 | Rp265.900 | Rp182.500 |
| Rp7.000.000 | Rp602.500 | Rp407.600 | Rp310.200 | Rp212.900 |
| Rp8.000.000 | Rp688.500 | Rp465.900 | Rp354.600 | Rp243.400 |
| Rp9.000.000 | Rp774.500 | Rp524.100 | Rp398.800 | Rp273.700 |
| Rp10.000.000 | Rp860.700 | Rp582.400 | Rp443.200 | Rp304.200 |
| Rp15.000.000 | Rp1.290.900 | Rp873.600 | Rp664.700 | Rp456.300 |
| Rp20.000.000 | Rp1.721.300 | Rp1.164.800 | Rp886.300 | Rp608.400 |
| Rp25.000.000 | Rp2.151.600 | Rp1.455.900 | Rp1.107.900 | Rp760.500 |
| Rp30.000.000 | Rp2.581.900 | Rp1.747.100 | Rp1.329.800 | Rp912.600 |
| Rp35.000.000 | Rp3.012.200 | Rp2.038.300 | Rp1.551.100 | Rp1.064.700 |
| Rp40.000.000 | Rp3.442.600 | Rp2.329.400 | Rp1.772.700 | Rp1.216.800 |
| Rp45.000.000 | Rp3.872.800 | Rp2.620.600 | Rp1.994.200 | Rp1.368.800 |
| Rp50.000.000 | Rp4.303.200 | Rp2.911.800 | Rp2.215.900 | Rp1.520.900 |
Editor : Imron Arlado